Transaksi: Receipt
Receipt mencatat stok yang masuk ke warehouse. Gunakan untuk penerimaan pembelian, saldo awal, pengiriman supplier, retur masuk, atau aktivitas lain yang menambah stok.
Lokasi Menu dan Akses
Buka Receipt dari sidebar. Aksi create, update, delete, import, dan print mengikuti permission Receipt.
Panduan Field
| Field | Arti |
|---|---|
| Transaction Category | Mengelompokkan dokumen receipt dan bisa memengaruhi numbering atau print template. |
| No Document | Nomor dokumen yang digenerate atau diisi mengikuti numbering transaction category. |
| Transaction Date | Tanggal kejadian stok masuk. |
| Warehouse | Warehouse penerima stok. |
| Reference | Field referensi standar untuk dokumen sumber atau nomor eksternal. |
| Description | Catatan dokumen standar. |
| Document Status | Draft tidak mengubah stok; Complete mengubah stok. |
| Item / Quantity | Line item dan jumlah yang diterima. |
| Unit Price / Amount | Muncul hanya jika pricing aktif dan user punya akses harga. |
| Custom Fields | Data operasional tambahan sesuai konfigurasi perusahaan. |
Document Status
Document status menentukan apakah stok berubah:
| Status | Dampak Stok | Arti Operasional |
|---|---|---|
| Draft | Belum ada mutasi stok. | Dipakai saat data belum lengkap atau masih dicek. |
| Complete | Stok sudah diperbarui. | Dipakai saat dokumen sudah disetujui dan fisik benar. |
| Void | Membalik mutasi completed atau membatalkan dokumen yang belum selesai. | Dipakai saat dokumen harus dibatalkan tetapi jejak audit tetap disimpan. |
Dokumen completed dan voided sebaiknya diperlakukan sebagai catatan audit. Jika dokumen completed salah, ikuti kebijakan koreksi perusahaan, jangan mengubah histori stok secara sembarangan.
Penting:
Drafttidak mengubah stok.Completemengubah stok. Selalu cek document status sebelum menelusuri selisih saldo.
Membuat Receipt

- Buka Receipt dan pilih Create Receipt.
- Pilih transaction category dan transaction date.
- Pilih warehouse penerima.
- Isi reference dan description jika diperlukan.
- Tambahkan item dan quantity.
- Isi custom field jika perusahaan mengatur Receipt Form.
- Simpan sebagai draft jika belum siap, atau complete agar stok bertambah.
Jika receipt memiliki banyak line item, gunakan aksi import line transaksi di form. Download template, isi item code dan quantity, upload, lalu review line hasil import sebelum save atau complete.
Contoh Formulir Penerimaan Barang
Formulir penerimaan barang yang praktis biasanya membutuhkan lebih dari item dan quantity. KartuStok menjaga perhitungan stok tetap sederhana: stok berubah dari warehouse, item, quantity, dan document status. Custom field menyimpan cerita audit di sekitar penerimaan tersebut.
Custom field di bawah ini adalah contoh, bukan field bawaan. Tambahkan hanya jika sesuai dengan proses penerimaan perusahaan.
| Kebutuhan Bisnis | Custom Field yang Disarankan | Tipe yang Disarankan | Manfaat |
|---|---|---|---|
| Hubungkan ke pembelian | PO Number | Text | Menghubungkan penerimaan stok ke purchase order. |
| Identifikasi supplier | Supplier | Text atau Dropdown | Menunjukkan siapa pengirim barang. |
| Cocokkan dokumen pengiriman | Delivery Order No | Text | Cocok dengan surat jalan supplier. |
| Catat penerima | Received By | Text atau Dropdown | Memperjelas tanggung jawab gudang. |
| Keputusan kualitas | QC Status | Dropdown | Accepted, Hold, atau Rejected. |
| Tracking batch | Batch No | Text | Membantu item yang sensitif batch. |
| Tracking expired | Expiry Date | Date | Berguna untuk barang perishable atau terkontrol. |
| Bukti dokumen | Attachment | File | Menyimpan foto surat jalan atau form bertanda tangan. |
Contoh Kasus: Stok Masuk Pembelian
Warehouse menerima 50 box Packaging Tape dari supplier.
| Langkah | Aksi User | Hasil yang Dicek |
|---|---|---|
| 1 | Buat Receipt dengan category Purchase Receipt. | Nomor dokumen mengikuti numbering perusahaan. |
| 2 | Pilih warehouse penerima, misalnya Main Warehouse. | Penambahan stok tercatat di warehouse tersebut. |
| 3 | Isi Reference dengan nomor surat jalan supplier. | Dokumen bisa ditelusuri nanti. |
| 4 | Tambahkan Packaging Tape dengan quantity 50. | Quantity line sesuai barang fisik yang diterima. |
| 5 | Isi custom field seperti PO Number, Supplier, Received By, dan QC Status jika dikonfigurasi. | Konteks audit lengkap. |
| 6 | Complete Receipt. | Saldo stok bertambah dan dokumen muncul di report. |
Jika pricing aktif, review Unit Price sebelum complete. Unit Price yang tersimpan menjadi snapshot transaksi dan tidak otomatis berubah saat Default Cost item berubah di kemudian hari.
Hubungan Print dan Report
Gunakan Print Template jika output receipt harus menampilkan supplier, PO number, QC status, atau tanda tangan. Gunakan Detail Stock Card dengan detailed transaction info untuk audit mutasi receipt di kemudian hari.
Yang Dicek Setelah Simpan

| Cek | Lokasi |
|---|---|
| Receipt muncul dengan tanggal dan nomor dokumen yang benar. | List Receipt. |
| Stok bertambah di warehouse penerima. | Summary Stock Card atau Detail Stock Card. |
| Custom field terlihat jika detailed transaction info diaktifkan. | Detail Stock Card. |
| Print receipt memiliki field dan area tanda tangan yang dibutuhkan. | Halaman print Receipt. |

Masalah Umum
| Masalah | Cara Memperbaiki |
|---|---|
| Item tidak bisa dipilih | Pastikan item aktif dan master data lengkap. |
| Warehouse kosong | Pilih warehouse penerima sebelum menambah line. |
| Required custom field menghalangi complete | Isi field tersebut atau review konfigurasi Receipt Form. |
| Unit Price tidak muncul | Cek company pricing dan akses harga role. |
| Receipt tidak memengaruhi stok | Pastikan dokumen completed, bukan draft. |
