Report: Minimum Stock
Minimum stock report menampilkan item yang berada di bawah minimum quantity.
Lokasi Menu dan Akses
Buka Report -> Minimum Stock atau Report -> Warehouse Minimum Stock. Menu yang terlihat bergantung pada company settings.
Penting: Report yang terlihat bergantung pada mode minimum stock yang dipilih di Company Settings. Menu report berubah antara
UniondanPer Warehouse.
Mode Report

| Company Setting | Report |
|---|---|
| Union | Minimum Stock |
| Per Warehouse | Warehouse Minimum Stock |
Generate Report
- Pastikan mode minimum stock di Company Settings.
- Buka report yang sesuai.
- Pilih filter seperti item, category, atau warehouse jika tersedia.
- Pilih Generate.
- Review current quantity, minimum quantity, dan shortage.
Contoh Kasus: Review Reorder

User purchasing ingin mengetahui item mana yang perlu replenishment.
| Langkah | Aksi User | Hasil yang Dicek |
|---|---|---|
| 1 | Pastikan perusahaan memakai Union atau Per Warehouse. | Buka menu report yang benar. |
| 2 | Generate minimum stock report. | Item yang berada di bawah threshold muncul. |
| 3 | Review current quantity dan shortage. | Shortage menunjukkan quantity yang dibutuhkan agar mencapai minimum. |
| 4 | Filter warehouse pada mode Per Warehouse. | Purchasing bisa fokus pada satu gudang. |
| 5 | Export hasil jika perlu dikirim ke purchasing atau procurement. | Export mengikuti hasil report saat ini. |
Cara Menggunakan Hasil
| Hasil | Arti |
|---|---|
| Current Quantity | Stok saat ini yang tercatat. |
| Minimum Quantity | Target batas minimum. |
| Shortage | Quantity yang dibutuhkan agar mencapai minimum. |
| Warehouse | Warehouse terkait, muncul pada mode warehouse minimum. |
Mode Minimum Stock
| Mode | Contoh |
|---|---|
| Union | Item Packaging Tape memiliki minimum 50 untuk seluruh perusahaan. |
| Per Warehouse | Item Packaging Tape memiliki minimum 30 di Main Warehouse dan 10 di Branch Warehouse. |
Gunakan Per Warehouse jika keputusan replenishment berbeda per lokasi.
Masalah Umum
| Masalah | Cara Memperbaiki |
|---|---|
| Menu minimum report tidak muncul | Aktifkan mode minimum stock. |
| Warehouse report meminta warehouse | Pilih warehouse sebelum generate. |
| Item tidak muncul | Pastikan minimum quantity dikonfigurasi dan stok di bawah batas. |
| Shortage terlihat salah | Cek apakah perusahaan memakai Union atau Per Warehouse dan apakah stok berada di warehouse lain. |
