Data Master: Item
Item adalah produk atau material utama yang dicatat stoknya. Transaksi, report, minimum stock, dan informasi harga bergantung pada data master item.
Lokasi Menu dan Akses
Buka Master Data -> Item. Aksi create, update, delete, import, dan field harga bergantung pada permission role dan company settings.

Field
| Field | Arti | Catatan |
|---|---|---|
| Code | Identitas unik item. | Penting untuk search, import, dan API. |
| Name | Nama produk atau material. | Gunakan nama yang dikenal user gudang. |
| UPC/EAN | Barcode atau identifier produk, opsional. | Berguna jika perusahaan mencari item dengan barcode. |
| Description | Deskripsi item. | Isi spesifikasi atau catatan operasional jika berguna. |
| Item Category | Kelompok item. | Harus tersedia sebelum dipilih. |
| Unit of Measure | Unit hitung default. | Pastikan UOM benar sebelum transaksi dimulai. |
| Default Cost | Harga acuan. | Muncul hanya jika pricing aktif dan user punya akses harga. |
| Minimum Quantity | Batas minimum stok untuk mode union. | Tergantung mode minimum stock perusahaan. |
| Is Active | Menentukan apakah item bisa dipilih. | Nonaktifkan item lama yang tidak boleh dipakai lagi. |
| Enter initial stock now? | Shortcut opening stock saat create item. | Membutuhkan warehouse, stock date, opening quantity, dan adjustment numbering aktif. |
Jika Item Form memiliki selected custom fields, field tersebut muncul di create/update item. Custom field mandatory harus diisi sebelum save.
Contoh Operasional Item
Master item sebaiknya membantu transaksi harian, bukan hanya menyimpan nama barang. Custom field yang disarankan bergantung pada jenis item yang dikelola.
| Skenario Item | Custom Field Item yang Disarankan | Manfaat |
|---|---|---|
| Picking berbasis barcode | Barcode Note, Alternate Code, Scan Instruction. | Membantu user menemukan dan scan item yang benar. |
| Barang sensitif batch | Batch Required, Expiry Control, Storage Rule. | Mengingatkan user untuk mencatat konteks batch/expiry di transaksi. |
| Item dengan minimum stock | Reorder PIC, Preferred Supplier, Reorder Note. | Membuat tindak lanjut stok rendah lebih jelas. |
| Item sensitif harga | Cost Owner, Price Review Date, Purchase Reference. | Membantu maintenance harga saat pricing aktif. |
| Spare part teknis | Brand, Model, Machine, Specification. | Mencegah salah pilih part yang mirip. |
Field ini adalah rekomendasi. Field hanya muncul jika administrator membuatnya di Custom Fields dan menempatkannya ke Item Form.
Membuat Item

- Buka Master Data -> Item.
- Pilih Create Item.
- Isi code, name, category, dan unit of measure.
- Isi default cost jika pricing aktif dan Anda punya akses edit price.
- Atur minimum quantity jika perusahaan memakai minimum stock union.
- Gunakan Enter initial stock now? hanya jika ingin KartuStok membuat opening stock melalui flow adjustment.
- Simpan dan pastikan item muncul di list.
Update Item

Buka item dari list. Ubah field deskriptif sesuai kebutuhan. Halaman update juga menampilkan stock history dengan kolom seperti Created At, Document No, Transaction Date, Category, Warehouse, Quantity, dan Created By.
Hati-hati mengubah UOM setelah item memiliki transaksi karena user dapat membaca histori quantity memakai konteks unit lama.
UOM Conversion

Update item dapat mengatur konversi UOM tambahan untuk item tersebut. Gunakan saat UOM dasar berbeda dari unit yang kadang dipakai user saat transaksi.
Contoh: item memiliki UOM dasar PCS, tetapi user kadang menerima barang dalam CTN. Tambahkan conversion UOM dan conversion quantity agar line transaksi dapat menghitung quantity stok secara konsisten.
Aturan penting:
- Jaga UOM dasar tetap stabil setelah transaksi dimulai.
- Tambahkan conversion hanya untuk unit yang benar-benar dipakai user.
- Test satu receipt atau issue setelah menambah conversion supaya perilaku quantity dipahami.
- Jika item sudah memiliki conversion, perubahan UOM dasar dapat ditolak.
Perilaku Harga
Default Cost disalin sebagai referensi saat unit price transaksi diisi. Perubahan Default Cost tidak menghitung ulang harga transaksi lama.
Masalah Umum
| Masalah | Perbaikan |
|---|---|
| Default Cost tidak muncul | Cek Enable Price dan permission harga. |
| Item tidak bisa dipilih di transaksi | Pastikan item aktif dan data master wajib tersedia. |
| Import item gagal | Pastikan category, UOM, dan code wajib tersedia. |
| Initial stock tidak bisa disimpan | Cek warehouse, stock date, quantity, dan adjustment document numbering. |
| Quantity UOM terlihat salah | Review setup UOM conversion item dan UOM yang dipilih pada line transaksi. |
