Glosarium
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Adjustment | Transaksi untuk mengoreksi quantity stok. |
| API Access | Pengaturan token untuk integrasi eksternal. |
| Calendar Period | Kontrol lock bulanan untuk input transaksi berdasarkan transaction type. |
| Completed | Transaksi yang sudah final dan memengaruhi stok. |
| Custom Field | Field tambahan yang dibuat perusahaan pada form item atau transaksi. |
| Default Cost | Harga referensi di master item saat pricing aktif. |
| Draft | Transaksi yang disimpan tetapi belum final. |
| Email Template | Template pesan untuk email aplikasi. |
| Enable Price | Setting perusahaan untuk mengaktifkan visibilitas harga. |
| Import | Upload data massal dari file spreadsheet. |
| Issue | Transaksi barang keluar. |
| Item | Barang atau produk yang dicatat stoknya. |
| Item Category | Kelompok barang. |
| Warehouse | Gudang, lokasi penyimpanan, atau lokasi stok. |
| Minimum Stock | Target quantity minimum untuk item. |
| Move | Pemindahan stok dari satu warehouse ke warehouse lain. |
| Price Decimal | Pengaturan perusahaan untuk jumlah desimal tampilan harga. |
| Print Template | Pengaturan layout output print transaksi. |
| Receipt | Transaksi barang masuk. |
| Role Access | Permission yang diberikan ke sebuah role. |
| Detail Stock Card | Laporan histori pergerakan stok. |
| Summary Stock Card | Laporan ringkasan saldo stok. |
| Transaction Category | Klasifikasi dokumen transaksi. |
| Unit of Measure | Satuan hitung item. |
| Unit Price | Harga yang tersimpan pada baris transaksi. |
