Report: Daily Stock Pivot
Daily Stock Pivot menampilkan mutasi stok per tanggal. Report ini berguna untuk menemukan pola mutasi sebelum membuka report audit detail.
Lokasi Menu dan Akses
Buka Report -> Daily Stock Pivot. Role harus memiliki akses ke report ini.
Kapan Dipakai
Gunakan Daily Stock Pivot saat Anda perlu melihat tanggal mana saja yang memiliki mutasi stok.
| Kebutuhan | Contoh |
|---|---|
| Review aktivitas harian | Melihat apakah stok bergerak setiap hari dalam satu periode. |
| Investigasi lonjakan | Mencari tanggal dengan receipt, issue, move, atau adjustment yang tidak biasa. |
| Titik awal audit | Menentukan tanggal, warehouse, item, atau transaction type sebelum memakai Detail Stock Card. |
Filter dan Opsi
| Field / Opsi | Arti |
|---|---|
| Date From / Date To | Periode report, wajib diisi. Halaman melakukan validasi rentang tanggal. |
| Warehouse | Filter warehouse multi-select, wajib diisi. |
| Item Name | Filter item opsional. Aktif setelah warehouse dipilih. |
| Transaction Type | Filter opsional untuk Item Receipt, Item Issue, Item Move, atau Item Adjustment. |
| Sort By | Mengurutkan berdasarkan Item Name atau Item Code. |
| Hiding out of stock items | Menyembunyikan item tanpa stok. |
| Show only moving items | Fokus pada item yang bergerak. |
| Show inactive product | Menampilkan item tidak aktif. |
| Show Detailed Product Info | Menambah kolom detail produk yang dikonfigurasi ke hasil pivot. |
Generate, Print, dan Export

- Pilih rentang tanggal.
- Pilih minimal satu warehouse.
- Tambahkan filter item atau transaction type jika perlu.
- Pilih Generate.
- Review kolom tanggal di tabel pivot.
- Gunakan Print atau Export to Excel setelah hasil muncul.
Contoh: Mencari Aktivitas Tidak Biasa
Lead operasional ingin mengetahui kenapa aktivitas stok tinggi minggu lalu.
| Step | Aksi User | Hasil yang Dicek |
|---|---|---|
| 1 | Pilih rentang tanggal satu minggu. | Pivot tetap mudah dibaca. |
| 2 | Pilih warehouse terkait. | Report punya konteks untuk memuat pilihan item. |
| 3 | Filter transaction type jika review hanya terkait stock out atau transfer. | Pivot fokus pada tipe mutasi. |
| 4 | Generate. | Kolom harian menunjukkan pola mutasi. |
| 5 | Buka Detail Stock Card untuk tanggal mencurigakan. | Baris dokumen bisa diaudit. |
Masalah Umum
| Masalah | Perbaikan |
|---|---|
| Warehouse cannot be blank | Pilih minimal satu Warehouse sebelum generate. |
| Validasi rentang tanggal muncul | Gunakan Date From dan Date To yang valid. |
| Field Item nonaktif | Pilih warehouse terlebih dahulu. |
| Perlu detail dokumen | Gunakan Detail Stock Card setelah menemukan tanggalnya. |
