Dashboard
Dashboard adalah titik awal operasional setelah login. Halaman ini membantu user melihat apakah perusahaan sudah memiliki item, dokumen mana yang masih draft, dan apakah ada stok di bawah minimum quantity.
Siapa yang Menggunakan
| User | Kegunaan Utama |
|---|---|
| Administrator | Memastikan setup awal dan akses dashboard sudah benar. |
| Staff Gudang | Mengecek aktivitas stok terakhir dan dokumen draft. |
| Supervisor | Mereview aktivitas gudang dan item di bawah minimum. |
| Owner / Finance | Melihat sinyal operasional jika role mengizinkan. |
Lokasi Menu dan Akses
Buka Dashboard dari sidebar. Menu dashboard tersedia setelah login, tetapi setiap blok dapat bergantung pada role access dan company settings.
| Blok | Syarat |
|---|---|
| Empty item state | Muncul saat setup wajib sudah ada, tetapi company masih belum memiliki item aktif. |
| Draft Document Status | User memiliki akses transaksi terkait. |
| Dashboard Minimum Quantity | Minimum stock aktif dan role memiliki akses dashboard minimum quantity. |
| Last Activity | User memiliki akses data aktivitas stok. |
| Weekly Warehouse Activity Heatmap | User memiliki akses data aktivitas dashboard. |
Empty Item State
Empty item state bukan layar pertama untuk semua company baru. Kondisi ini muncul setelah setup wajib sudah ada, tetapi company masih belum memiliki item aktif. Sebelum transaksi pertama, siapkan:

- Baca Quick Start untuk Company Baru jika ini setup pertama.
- Jika aplikasi mengarahkan Anda ke setup terpandu, lanjutkan lewat Onboarding Wizard.
- Item Category
- Unit of Measure
- Warehouse
- Item
- Siapkan Stok Awal
- Jalankan transaksi operasional pertama seperti Receipt, Issue, atau Move
Contoh Operasional: Company dengan Item Pertama yang Masih Pending
Saat setup wajib sudah ada tetapi dashboard menampilkan belum ada item, jangan langsung mulai dari transaksi. Gunakan dashboard sebagai checklist setup:
| Langkah | Yang Dilakukan | Alasan |
|---|---|---|
| 1 | Buat Item Category dan Unit of Measure. | Item membutuhkan pengelompokan dan satuan hitung. |
| 2 | Buat minimal satu Warehouse. | Setiap mutasi stok membutuhkan lokasi penyimpanan. |
| 3 | Buat Item pertama. | Empty state hilang setelah ada item aktif. |
| 4 | Catat transaksi operasional pertama. | Pergerakan nyata pertama dapat berupa Receipt, Issue, atau Move setelah stok awal siap. |
| 5 | Kembali ke Dashboard. | Draft status, activity, dan minimum stock mulai bisa menampilkan sinyal operasional. |
Redirect Onboarding dan Lanjutkan Setup
Jika onboarding masih wajib dan user memiliki hak untuk mengelolanya, dashboard dapat langsung mengarahkan user ke Onboarding Wizard, bukan menampilkan dashboard biasa.
Jika master data wajib sudah ada tetapi company masih belum memiliki item pertama, dashboard dapat menampilkan shortcut untuk melanjutkan setup. Ini adalah kondisi first-item-pending.
Gunakan penjelasan berikut secara konservatif:
| Kondisi | Artinya |
|---|---|
| Redirect ke onboarding | Company masih belum memenuhi setup wajib dan user memiliki permission untuk mengelola setup terpandu. |
| Shortcut lanjutkan setup | Company sudah punya warehouse, UOM, dan item category, tetapi belum punya item aktif pertama. |
| Tidak punya akses onboarding | User mungkin tidak memiliki permission yang dibutuhkan untuk mengelola onboarding. |
Draft Document Status

Draft menunjukkan transaksi yang sudah disimpan tetapi belum completed. Draft belum memengaruhi stok. Buka list transaksi terkait, review draft, lalu complete atau cancel sesuai proses perusahaan.
Minimum Quantity
Minimum quantity menampilkan item di bawah threshold. Kartu ini mengikuti mode minimum stock gudang: Union untuk minimum stock perusahaan, atau Per Warehouse untuk minimum per gudang.
Penting: Error state di dashboard berbeda dari empty item state. Error API atau access tidak berarti company belum punya item.
Jika blok tidak muncul, cek:
| Cek | Kenapa Penting |
|---|---|
| Minimum stock setting | Company harus memilih Union atau Per Warehouse di Company Settings. |
| Role permission | Role user harus memiliki akses dashboard minimum quantity di Roles & Permissions. |
| Data minimum item | Item harus punya minimum quantity yang dikonfigurasi. |
| Pergerakan stok | Item harus berada di bawah threshold. |
Error State
Jika dashboard gagal dimuat karena masalah akses, jaringan, atau server, KartuStok menampilkan error state dengan retry. Ini berbeda dari empty item state.
Masalah Umum
| Masalah | Perbaikan |
|---|---|
| Dashboard masih menampilkan belum ada item | Pastikan item aktif dan tersimpan di company yang benar. |
| Draft terlalu banyak | Buka list transaksi terkait dan complete atau review dokumen draft. |
| Blok minimum quantity tidak muncul | Cek setting minimum stock dan permission dashboard minimum quantity. |
| Dashboard menampilkan error | Gunakan retry; jika tetap terjadi, minta admin cek akses atau status server. |
